În perioada 2-4 noiembrie 2007 s-a desfășurat etapa finală a concursului "Cel mai tare munțoman", concurs organizat de Asociația de Turism "Chindia" Târgoviște, structurat pe patru etape preliminare și o etapă finală. Proiectul a fost finanțat de Autoritatea Națională pentru Tineret, realizat în parteneriat cu Primăria Fieni, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița și Parcul Natural Bucegi. Partener Media Radio Puls FM Târgoviște. Sponsor S. C. DISTRIGAZ SUD S. A.
PARTICIPANȚI:
1. | PAL SILVIU FRANCISC | Col. Naț. C. "Carabella" |
2. | PĂUNESCU ANDREEA RALUCA | Col. Naț. C. "Carabella" |
3. | NEGUȚ ROBERT | Col. Naț. C. "Carabella" |
4. | DOBRE GEORGIAN ADRIAN | Col. Naț. C. "Carabella" |
5. | STAN FLORENTINA | Col. Naț. C. "Carabella" |
6. | MANGEAC SILVIA MARIANA | Lic. Teor. "Petru Cercel" |
7. | ANTONESCU DAN GABRIEL | Col. Naț. C. "Carabella" |
8. | DRAGOMIR ANDREI AUREL | Col. Naț. C. "Carabella" |
9. | DOBRE VALENTINA | Col. Naț. "C. Carabella" |
10. | CUCU ADRIANA | Col. Naț. "C. Carabella" |
11. | NĂSTASE ADELINA | Col. Naț. "C. Carabella" |
12. | ACSINIA LAURENȚIU | Col. Naț."I. Văcărescu" |
13. | FLOREA IONUȚ | Col. Naț."I. Văcărescu" |
14. | MARIN MĂDĂLINA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
15. | COȘOVEANU FRANCESCA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
16. | CHIRAN CĂTĂLINA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
17. | POPESCU SILVIA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
18. | UNGUREANU ILIE ALEXANDRU | Col. Naț."I. Văcărescu" |
19. | BĂLAN ALEXANDRU | Col. Naț."I. Văcărescu" |
20. | VLAD LAURA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
21. | HILEA CATINCA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
22. | LĂCĂU ALINA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
23. | BULEI AGATA | Col. Naț."I. Văcărescu" |
24. | TEODORESCU RADU | Col. Naț."I. Văcărescu" |
25. | PETRE ANDREEA | Col. Ec. "Ion Ghica" |
26. | STOICA DANIELA | Col. Ec. "Ion Ghica" |
27. | OLTEANU LIVIA MARIA | Col. Ec. "Ion Ghica" |
28. | ZAMFIRIU COSMIN | Col. Ec. "Ion Ghica" |
29. | COMAN GABRIEL | Gr. Școlar Agricol Nucet |
30. | CRISTEA MARIA | Gr. Școlar Agricol Nucet |
31. | CRISTEA IONUȚ | Gr. Școlar Agricol Nucet |
32. | BENEȘ CRISTINA | Col. Naț. "N. Titulescu" |
33. | BARBU ALEXANDRU | Col. Naț. "N. Titulescu" |
34. | CONSTANTINOAIA COSMIN | Col. Naț. "N. Titulescu" |
35. | GEORGESCU CIPRIAN | Politehnica București |
36. | PAVEL IOANA | Universitatea București |
37. | BADIU DORU CĂTĂLIN | Asoc. Turism "Chindia" |
38. | RADU MIHAI | Asoc. Turism "Chindia" |
39. | PRUNDARU MARIUS | Asoc. Turism "Chindia" |
40. | BOCANCIU ILEANA | Asoc. Turism "Chindia" |
1. Orientare de noapte (vineri seară) - probă practică;
2. Drumeție
(sâmbătă) - Traseu de regularitate: Centrul de Vacanță "Vânătorul" Dobrești - Centrul de Vacanță
"Cerbul" Brătei - Valea Răteiului - Cheile Răteiului - La captare -
3. Cunoștințe despre Bucegi și Leaota -
10 întrebări - în traseu,
4. Floră și faună montană - 10 întrebări - în traseu la pod - probă teoretică;
5. Meteo - 5 întrebări - în traseu, la intrarea în potecă - probă teoretică;
6. Sanitar-prim ajutor - 5 întrebări - la canton - probă teoretică;
7. Orientare de zi - (duminică dimineață) - probă practică;
8. Speologie - 10 întrebări - la intrarea în Peștera Rătei - probă teoretică;
9. Alpinism - (sâmbătă) - coborârea în rapel - probă practică;
10.Surpriză - (sâmbătă) - ecologizare, strâns gunoi din traseu - probăpractică - (sâmbătă) - impresii despre acțiune - probă teoretică;
PRIMELE 10 LOCURI AU FOST OCUPATE DE:
1. DOBRE GEORGIAN ADRIAN
2. PĂUNESCU ANDREEA RALUCA
3. DRAGOMIR ANDREI AUREL
4. FLOREA IONUȚ
5. NEGUȚ ROBERT
GABRIEL COMAN
PAVEL IOANA
6. ANTONESCU DAN
7. COSMIN ZAMFIROIU
8. MANGEAC SILVIA
9. BENEȘ CRISTINA
10. VLAD LAURA
LĂCĂU ALINA
CRISTEA IONUȚ
În mod normal ar trebui să urmeze impresiile participanților. Le am doar scanate și... lipite de suflet. După toată munca asta, pot să spun doar un lucru: sunt un om fericit!
Ileana Bocanciu - coordonator proiect
15 noiembrie 2007
















