|
Profil track - Crovurile Mehedinților
Profil track
Masiv montan: Muntii MEHEDINTIDescriere track: Traseu de drumeție: Pensiunea Dumbrava - Cheile Țășnei - Vf. Pietrele Albe - Crovuri - Tamna - DN67D (Floarea de Colț)
Afișează pe hartă | Afișează în Google Earth
Statistici
Înscris de:
Data ultimei modificări:
Modificat de:
Total puncte:
Lungime totală:
Durată totală mers:
|
Liviu Ionescu
Miercuri, 12 Mai 2010
Liviu Ionescu
5585
18.62 km
9h 4'
|
|
Latitudine minimă:
Latitudine maximă:
Longitudine minimă:
Longitudine maximă:
Altitudine minimă:
Altitudine maximă:
Total ascensiune:
Total coborâre:
|
44.9563 °N
45.0189 °N
22.492 °E
22.5717 °E
268 m
1344 m
4052 m
3977 m
|
Coordonate punct start:
Altitudine punct start:
Coordonate punct sfârșit:
Altitudine punct sfârșit:
|
44.9727 °N 22.4924 °E
300 m
45.0189 °N 22.5563 °E
375 m
|
Lista puncte
| Nr. |
Punct |
Altitudine |
Timp |
Distanță |
Latitudine |
Longitudine | | 1 |
HTDUMBRV (HTDUMBRV) | 261 m | 4' | 0.16 km | 44.9723 °N | 22.4921 °E | | 2 |
WPODTZASNA (WPODTZASNA) | 273 m | 5' | 0.18 km | 44.9721 °N | 22.4918 °E | | 3 |
*TASNEI (*TASNEI) | 493 m | 43' | 1.61 km | 44.9708 °N | 22.4975 °E | | 4 |
CSTASNEI (CSTASNEI) | 638 m | 1h 47' | 3.36 km | 44.967 °N | 22.5097 °E | | 5 |
PITZASNEI (PITZASNEI) | 711 m | 2h 30' | 4.76 km | 44.961 °N | 22.5159 °E | | 6 |
PITASNEI (PITASNEI) | 704 m | 2h 33' | 4.79 km | 44.961 °N | 22.5161 °E | | 7 |
WHORNTASNA (WHORNTASNA) | 815 m | 2h 52' | 5.72 km | 44.9598 °N | 22.5254 °E | | 8 |
ISTRBRURC (ISTRBRURC) | 880 m | 3h 02' | 6.1 km | 44.9599 °N | 22.5286 °E | | 9 |
PICRVH2O (PICRVH2O) | 933 m | 3h 27' | 7.28 km | 44.9588 °N | 22.5377 °E | | 10 |
WPOMCONNEX (WPOMCONNEX) | 938 m | 3h 28' | 7.31 km | 44.959 °N | 22.5375 °E | | 11 |
VFCPIETALB (VFCPIETALB) | 1313 m | 5h 12' | 9.66 km | 44.9743 °N | 22.5365 °E | | 12 |
VFPIETRALB (VFPIETRALB) | 1340 m | 5h 39' | 10.37 km | 44.9789 °N | 22.5396 °E | | 13 |
SAMDVPORC (SAMDVPORC - Crovul Medved) | 1158 m | 6h 57' | 13.13 km | 44.9946 °N | 22.5525 °E | | 14 |
PIPORC1 (PIPORC1) | 1097 m | 7h 06' | 13.54 km | 44.996 °N | 22.5566 °E | | 15 |
PIPORC3 (PIPORC3) | 1125 m | 7h 24' | 14.64 km | 45.0031 °N | 22.5664 °E | | 16 |
WCROVMARE (WCROVMARE) | 1056 m | 7h 37' | 15.2 km | 45.0052 °N | 22.5714 °E | | 17 |
PICRVMARE (PICRVMARE) | 1058 m | 7h 39' | 15.37 km | 45.0066 °N | 22.5711 °E | | 18 |
SACHTAMNEI (SACHTAMNEI) | 1057 m | 7h 48' | 15.8 km | 45.0091 °N | 22.5687 °E | | 19 |
WBRANATAMN (WBRANATAMN) | 853 m | 8h 05' | 16.71 km | 45.0104 °N | 22.5655 °E | | 20 |
YCRTA (YCRTA) | 706 m | 8h 26' | 17.39 km | 45.012 °N | 22.5638 °E | | 21 |
IZCRTA1 (IZCRTA1) | 674 m | 8h 28' | 17.49 km | 45.0127 °N | 22.563 °E | | 22 |
IZCRTA2 (IZCRTA2) | 574 m | 8h 42' | 17.9 km | 45.0149 °N | 22.5613 °E | | 23 |
INVCCRTA (INVCCRTA) | 386 m | 9h 04' | 18.62 km | 45.019 °N | 22.5565 °E | | Afișează în ordine inversă |
Traseu asociat
Nu există nici un traseu asociat
Alte trackuri pentru acest traseu
Nu exista
Alte trackuri înscrise de Liviu Ionescu
Vârful Domogled Cascada Cociului Cascada Vânturătoarea
|